[Zdjęcia są ilustracyjne i nie muszą przedstawiać rzeczywistego dopasowania do tego modelu roweru. Dokładne specyfikacje znajdują się w opisie poniżej].
Chcesz cieszyć się takimi samymi wrażeniami z jazdy jak zawodnicy Syndicate? Santa Cruz V10 pomaga wygrywać Puchary Świata, a najnowsza wersja jest nieco bardziej dopracowana, aby zapewnić maksymalną wydajność nawet na najbardziej wymagających szlakach, dając poczucie kontroli i komfortu.
Ten rower jest gotowy na ciężkie wyzwania i bezlitośnie pokona okrążenie za okrążeniem w bike parku. Tylne zawieszenie VPP, trzy punkty regulacji dla idealnego dopasowania i rama z włókna węglowego. To tylko kilka z funkcji, które można dodać, aby pokonać wzgórza i zapewnić sobie najwyższy poziom adrenaliny.
| Waga | około 17,1 kg |
| Materiał | Carbon CC |
| Widelec | RockShock BoXXer Base, 200 mm |
| Amortyzator tylny | RockShox Vivid Select+ Coil |
| Przerzutka | SRAM GX DH, 7spd |
| Zmiana biegów | SRAM GX, 7spd |
| Suport | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
| Korby | SRAM Descendant DH, 36t, 165 mm |
| Kaseta | SRAM PG720 DH, 11-25t |
| Łańcuch | SRAM PC1110, 11spd |
| Hamulce | SRAM Maven Bronze |
| Tarcze hamulcowe | SRAM HS2 220 mm/200 mm |
| Stery rowerowe | Cane Creek 50 IS41 Headset 1-1/8" |
| Kierownica | OneUp Aluminum Bar, 35 mm (Size S: Burgtec RW Alloy DH Bar, 31.8) S: 800 mm, 15 mm Rise, M/L/XL: 800 mm, 35 mm Rise |
| Mostek | OneUp Direct Mount Stem |
| Gripy | Burgtec Bartender Pro Grip |
| Piasta przednia | Industry Nine 1/1, 20x110 Boost, 32h |
| Piasta tylna | Industry Nine 1/1, 12x157, HG, 32h |
| Obręcze | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Opona przednia | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
| Opona tylna | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
| Dusza | Tubeless Sealant |
| Sztyca | RaceFace Chester, 31.6 All Sizes: 325mm |
| Siodełko | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
[Zastrzegamy sobie prawo do zmiany komponentów ze względu na różnicę między rzeczywistym dopasowaniem koła a specyfikacją podaną przez producenta].
Jak zarejestrować rower Santa Cruz, aby uzyskać dożywotnią gwarancję?
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 411-419-427 | 446-454-462 | 466-474-482 |
| B - Stack (mm) | 625 | 634 | 638 |
| C - Kąt głowy (°) | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 435 | 445 | 455 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 785 | 825 | 847 |
| F - BB Height (mm) | 353 | 353 | 353 |
| G - BB Drop (mm) | F:19 R:1 | F:19 R:1 | F:19 R:1 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1231 | 1275 | 1303 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 440-445-451 | 446-451-456 | 451-456-461 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 100 | 110 | 115 |
| L - Kąt siedziska (°) | 77,8 | 77,3 | 77,2 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 726 | 728 | 729 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: