Kolekcja 2027 Identyfikator produktu 152608
Rower MTB Santa Cruz V10 CC DH S MX gloss liquid blue
Kolekcja 2027 Identyfikator produktu 152608
31 456.90 zł
[Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie przedstawiać rzeczywistego wyposażenia tego modelu roweru. Dokładną specyfikację znajdziesz w opisie poniżej.]
Chcesz poczuć na zjazdach to samo, co zawodnicy zespołu Syndicate? Santa Cruz V10 pomaga wygrywać Puchary Świata, a jego najnowsza wersja jest jeszcze bardziej dopracowana, aby na najtrudniejszych trasach oferować maksymalną wydajność, zapewniając ci jednocześnie pełną kontrolę i komfort.
Ten bike jest gotowy na potężne obciążenia i w bikeparku będzie niestrudzenie pokonywać jedno okrążenie za drugim. System tylnego zawieszenia VPP, trzy punkty regulacji dla idealnego dopasowania oraz karbonowa rama - to tylko niektóre z cech, dzięki którym możesz rzucić się w dół zbocza i zapewnić sobie doskonałą dawkę adrenaliny.
| Waga | ok. 17,1 kg |
| Materiał | Carbon CC |
| Widelec | RockShock BoXXer Base, 200 mm |
| Amortyzator tylny | RockShox Vivid Select+ Coil |
| Przerzutka tylna | SRAM GX DH, 7spd |
| Manetki | SRAM GX, 7spd |
| Korba | SRAM Descendant DH, 36t, 165 mm |
| Kaseta | SRAM PG720 DH, 11-25t |
| Łańcuch | SRAM PC1110, 11spd |
| Hamulce | SRAM Maven Bronze |
| Tarcze hamulcowe | SRAM HS2 220 mm/200 mm |
| Stery | Cane Creek 50 IS41 Headset 1-1/8" |
| Kierownica | OneUp Aluminum Bar, 35 mm (Size S: Burgtec RW Alloy DH Bar, 31.8) S: 800 mm, 15 mm Rise, M/L/XL: 800 mm, 35 mm Rise |
| Mostek | OneUp Direct Mount Stem |
| Gripy | Burgtec Bartender Pro Grip |
| Piasta przednia | Industry Nine 1/1, 20x110 Boost, 32h |
| Piasta tylna | Industry Nine 1/1, 12x157, HG, 32h |
| Obręcze | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Przednia opona | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
| Tylna opona | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
| Dętki | Tubeless Sealant |
| Sztyca | RaceFace Chester, 31.6 All Sizes: 325mm |
| Siodełko | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
[Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacji komponentów. Rzeczywiste wyposażenie roweru może się różnić od danych podanych przez producenta.]
Jak zarejestrować rower Santa Cruz, aby uzyskać dożywotnią gwarancję?
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 411-419-427 | 446-454-462 | 466-474-482 |
| B - Stack (mm) | 625 | 634 | 638 |
| C - Kąt głowy (°) | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 435 | 445 | 455 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 785 | 825 | 847 |
| F - BB Height (mm) | 353 | 353 | 353 |
| G - BB Drop (mm) | F:19 R:1 | F:19 R:1 | F:19 R:1 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1231 | 1275 | 1303 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 440-445-451 | 446-451-456 | 451-456-461 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 100 | 110 | 115 |
| L - Kąt siedziska (°) | 77,8 | 77,3 | 77,2 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 726 | 728 | 729 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: