Kolekcja 2025 Identyfikator produktu 148035
Rower MTB Santa Cruz Hightower CC X0 AXS 29" matte deep purple
Kolekcja 2025 Identyfikator produktu 148035
31 166.90 zł
36 666.90 zł
Zniżka -15%
Historia ceny
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem zniżki: 36 666.90 zł
[Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego dopasowania do tego modelu roweru. Dokładne specyfikacje znajdują się w opisie poniżej].
Przeprojektowany Hightower można zabrać ze sobą zawsze i wszędzie. Zrównoważony skok, rozmiar kół i odważny charakter sprawiają, że jest to nowoczesny rower MTB. Ta wszechstronna maszyna może pokonywać lokalne szlaki, singletracki, alpejskie linie lub parki rowerowe.
Hightower jest wyposażony w najnowszą wersję tylnego zawieszenia VPP, które łączy w sobie więcej niż wystarczający skok z wyjątkową wydajnością pedałowania. Skok został zwiększony w tej generacji, a nowa konstrukcja pozwoliła na umieszczenie dolnego sworznia jeszcze niżej, optymalizując anti-squat dla jeszcze mocniejszego tłumienia tylnego, płynniejszej jazdy i większej przyczepności. 29” koła dodają prędkości i pewności, a proporcjonalna geometria zapewnia takie same wrażenia z jazdy dla riderów o różnym wzroście
| Waga | 14,65 kg |
| Materiał | Carbon CC |
| Widelec | Fox 36 Float Factory, Grip X2, 160mm |
| Amortyzator tylny | FOX Float X Factory, 230x57.5 |
| Przerzutka | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Zmiana biegów | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Korby | SRAM X0 Eagle DĄB T-Type Crankset, 32t |
| Kaseta | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Łańcuch | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Hamulce | SRAM Maven Silver Stealth |
| Tarcze hamulcowe | SRAM HS2 180mm |
| Stery rowerowe | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Kierownica | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Mostek | OneUp Stem, 42mm lub Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Gripy | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Piasta przednia | Industry Nine 1/1, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Piasta tylna | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Obręcze | Raceface ARC 30 |
| Przednia opona | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Tylna opona | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Sztyca | OneUp Dropper Post, 31.6., délka S - 120mm, M - 150mm, L - 180mm, XL - 210mm, XXL - 210mm |
| Siodełko | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
[Zastrzegamy sobie prawo do zmiany komponentów ze względu na różnicę między rzeczywistym dopasowaniem roweru a specyfikacją deklarowaną przez producenta].
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432 | 455/452 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| B - Stack (mm) | 623/625 | 625/627 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
| C - Kąt głowy (°) | 64.2°/63.9° | 63,8/63,5 | 64,2/63,9 | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 771 | 799 | 825 | 853 | 883 |
| F - BB Height (mm) | 344/341 | 346/342,5 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
| G - BB Drop (mm) | F:29/32 R:29/32 | 26,5/30 | 29/32 | F:29/32 R:29/32 | F:29/32 R:29/32 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1206 | 1236/1237 | 1264 | 1296 | 1328 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 434 | 437/438 | 439 | 442 | 445 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 110 | 100 | 130 | 150 | 160 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 572 | 594/595 | 614 | 636 | 662 |
| L - Kąt siedziska (°) | 77.6°/77.3° | 77,42/77,2 | 78,2/77,9 | 78.3°/78° | 78.4/°78.1° |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 721 | 716/712 | 729 | 727 | 731 |
| Waga (kg) | 14.65 | 14.65 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: