Kolekcja 2026 Identyfikator produktu 148838
Rower MTB Santa Cruz Bronson C 90 MX matte poblano green
Kolekcja 2026 Identyfikator produktu 148838
28 145.90 zł
[Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego dopasowania do tego modelu roweru. Dokładne specyfikacje znajdują się w opisie poniżej].
Wszechstronna maszyna o dzikim charakterze
Szukasz roweru, na którym możesz jeździć od rana do wieczora? Który poradzi sobie z ukształtowanym terenem w bike parku, wywiewnymi nasypami, alpejskimi trasami, a także leśną ścieżką za wsią? Bronson to jeden z najpopularniejszych modeli Santa Cruz, który świetnie radzi sobie zarówno w powietrzu, jak i w terenie. Jeśli nie boisz się odkrywać nowych rzeczy i nie chcesz się ograniczać swoim stylem jazdy, ten rower z radością wesprze cię w każdym wyczynie.
Czy masz wrażenie, że ten Bronson wygląda nieco inaczej? Masz dobre oko, ponieważ sezon 2025 przynosi już piątą generację tego modelu z jeszcze bardziej dopracowaną geometrią. Dzięki wydłużeniu tylnej części ramy i modyfikacji kąta główki ramy uzyskano bardziej równomierny rozkład ciężaru ridera między oba koła, bardziej niezawodną trakcję, a tym samym bardziej pewną jazdę!
Powinieneś jednak zwrócić uwagę przede wszystkim na drastycznie obniżony anty-squat. W Santa Cruz osiągnęli to poprzez modyfikację konstrukcji systemu VPP™. Zmienili położenie jego dolnego połączenia i tylnego amortyzatora – w dół i nieco do przodu. Rezultatem jest większa trakcja, mniejsze odbicie w pedałach, bardziej efektywne pedałowanie w trudnym terenie i większe poczucie swobody, szczególnie podczas zjazdów. A tego właśnie chcesz.
Kombinacja kół MX (29" z przodu, 27.5” z tyłu) oznacza jeszcze więcej zabawy i prędkości. Większe przednie koło zapewnia stabilność i doskonałą przyczepność, dzięki czemu możesz w pełni cieszyć się każdym zakrętem. Mniejsze tylne koło uwielbia odbicia i lubi latać w powietrzu. Nie obawiaj się, niezależnie od tego, jak zdecydujesz się jeździć. Z każdą kolejną generacją rowerzystów i rowerzystek Bronson pomaga na nowo zdefiniować, czym jest kolarstwo górskie.
| Waga | ok. 15,48 kg |
| Materiał | Carbon C |
| Widelec | FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm |
| Amortyzator tylny | FOX Float X Performance, 230x57.5 |
| Przerzutka | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Zmiana biegów | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Korby | SRAM 90 Eagle DĄB T-Type Crankset, 32t |
| Kaseta | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Łańcuch | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Hamulce | SRAM Maven Base |
| Tarcze hamulcowe | F: SRAM HS2 200mm R: SRAM HS2 180mm |
| Stery rowerowe | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Kierownica | OneUp Aluminum Bar |
| Mostek | OneUp Enduro Stem, 42mm |
| Gripy | Santa Cruz House Grips |
| Piasta przednia | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Piasta tylna | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Obręcze | Reserve 30|TR AL |
| Przednia opona | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Tylna opona | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Dusza | Tubeless Sealant, Reserve Fillmore Valves |
| Sztyca | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Siodełko | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
[Zastrzegamy sobie prawo do zmiany komponentów ze względu na różnicę między rzeczywistym dopasowaniem roweru a specyfikacją deklarowaną przez producenta].
Jak zarejestrować rower Santa Cruz, aby uzyskać dożywotnią gwarancję?
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432 | 460/457 | 480/478 | 500/498 | 525/523 |
| B - Stack (mm) | 623/625 | 632/634 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
| C - Kąt głowy (°) | 64.2°/63.9° | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 | 64.2/63.9 | 64.2/63.9 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 771 | 800 | 825 | 853 | 883 |
| F - BB Height (mm) | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
| G - BB Drop (mm) | F:29/32 R:10/13 | F:29/32 R:10/13 | F:29/32 R:10/13 | F:29/32 R:10/13 | F:29/32 R:10/13 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1208 | 1240 | 1267 | 1299 | 1331 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 437 | 439 | 442 | 445 | 448 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 572 | 595 | 614 | 636 | 662 |
| L - Kąt siedziska (°) | 77.6°/77.3° | 77,9/77,6 | 78,2/77,9 | 78.3/78 | 78.4/78.1 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 721 | 723 | 725 | 727 | 731 |
| Waga (kg) | 15.25 | 15.25 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: