Kolekcja 2026 Identyfikator produktu 150944
Rower gravel Santa Cruz Stigmata CC Apex 700c british racing green
Kolekcja 2026 Identyfikator produktu 150944
17 330.90 zł
[Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego dopasowania do tego modelu roweru. Dokładne specyfikacje znajdują się w opisie poniżej].
Ten rower poradzi sobie na każdej drodze - i uwierz mi, ”droga” to szerokie określenie. Wyobraź ją sobie w dowolnej formie, a Stigmata sobie z nią poradzi. Możesz pracować z dużą ilością miejsca na opony, przykręcanym wspornikiem centralnym, ukrytymi mocowaniami błotników lub trzema opcjami mocowania bidonu. Możesz więc przygotować swój rower na każde warunki. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie standardów MTB, geometrii i najwyższej klasy materiałów, Santa Cruz stworzył niezawodny rower gotowy na singletrack i gravel.
| Waga | 9,46 kg |
| Materiał | Carbon CC |
| Widelec | Carbon |
| Przerzutka | SRAM Apex Eagle, 12spd |
| Zmiana biegów | SRAM Apex |
| Korby | SRAM Apex, 42t XS/S: 170 mm, M/L: 172.5 mm, XL/XXL 175 mm |
| Kaseta | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Łańcuch | SRAM SX Eagle, 12spd |
| Wkład suportu | SRAM DĄB 68 mm Road Wide BB |
| Tarcze hamulcowe | SRAM Centerline, Centerlock, 160 mm |
| Stery | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Kierownica | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar, 31.8 XS/S: 42 cm, M: 44 cm, L/XL/XXL: 46 cm |
| Mostek | Zipp Service Course Stem, 70mm |
| Gripy | Velo Bar Tape |
| Piasta przednia | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h |
| Piasta tylna | DT Swiss 370, 12x142, XDr, Centerlock, 28h |
| Obręcze | WTB ASYM i25 28h 700c |
| Opony | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO |
| Sztyca | Zipp Service Course, 27.2, 350 mm |
| Siodełko | WTB Silverado Medium, CroMo |
[Zastrzegamy sobie prawo do zmiany komponentów ze względu na różnicę między rzeczywistym dopasowaniem roweru a specyfikacją deklarowaną przez producenta].
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
| B - Stack (mm) | 550 | 564 | 576 | 600 | 612 | 631 |
| C - Kąt głowy (°) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 450 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 605 | 625 | 645 | 668 | 688 | 710 |
| F - BB Height (mm) | 278 | 278 | 280 | 280 | 282 | 282 |
| G - BB Drop (mm) | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1023 | 1043 | 1063 | 1087 | 1108 | 1130 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 90 | 105 | 120 | 145 | 160 | 180 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 533 | 552 | 570 | 592 | 610 | 631 |
| L - Kąt siedziska (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 753 | 778 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: