Kolekcja 2026 Identyfikator produktu 151221
Rower gravel Santa Cruz Stigmata CC Apex 700c matte carbon
Kolekcja 2026 Identyfikator produktu 151221
16 555.90 zł
a získej řadu výhod!
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
| B - Stack (mm) | 550 | 564 | 576 | 600 | 612 | 631 |
| C - Kąt głowy (°) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 450 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 605 | 625 | 645 | 668 | 688 | 710 |
| F - BB Height (mm) | 278 | 278 | 280 | 280 | 282 | 282 |
| G - BB Drop (mm) | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1023 | 1043 | 1063 | 1087 | 1108 | 1130 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 90 | 105 | 120 | 145 | 160 | 180 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 533 | 552 | 570 | 592 | 610 | 631 |
| L - Kąt siedziska (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 753 | 778 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.