Kolekcja 2025 Identyfikator produktu 145649
Rower elektryczny Santa Cruz Heckler SL C Stout MX matte dark blue
Kolekcja 2025 Identyfikator produktu 145649
32 474.90 zł
38 205.90 zł
Zniżka -15%
Historia ceny
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem zniżki: 38 205.90 zł
[Zdjęcia są ilustracyjne i nie muszą przedstawiać rzeczywistego dopasowania do tego modelu roweru. Dokładne specyfikacje znajdują się w opisie poniżej].
Szybki, lekki czy wytrzymały? Wybierz wszystkie trzy cechy razem!
Dzięki napędowi FAZUA RIDE 60 lekki ebike Santa Cruz Heckler SL ma mnóstwo mocy i zaskakujący zasięg. Nie brakuje renomowanego zawieszenia VPP ze skokiem 150 mm z tyłu, progresywnej geometrii lub kombinacji kół mullet, dzięki czemu Heckler SL jest zwinnym i dobrze prowadzącym się rowerem na szlaki. Tylko z dodatkowym wspomaganiem elektrycznym.
Heckler SL to rower na szlaki z ukrytymi supermocami. Zmniejszona masa i naturalny moment obrotowy silnika FAZUA RIDE 60 dają poczucie jazdy klasycznym rowerem terenowym. Po prostu jeździ mocniej. Zasięg jest zbliżony do pełnowymiarowego roweru elektrycznego, pomimo mniejszego akumulatora. Kluczem jest niższe zużycie paliwa systemu FAZUA i niższa masa roweru.
Sterowanie zintegrowane z ramą umożliwia przełączanie między trzema trybami jazdy i wyświetlanie poziomu naładowania baterii. Aplikacja FAZUA zapewnia bardziej szczegółowe ustawienia i informacje.
| Waga | 20,3 kg |
| Materiał | Carbon C |
| Widelec | FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 160 mm |
| Tylny amortyzator | Fox Float X2 Performance Elite, 210x55 |
| Przerzutka | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Zmiana biegów | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd |
| Korby | Race Face Aeffect R, 165mm lub Praxis eTor AL, 165mm |
| Kaseta | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Łańcuch | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Hamulce | SRAM Maven Bronze Stealth |
| Tarcze hamulcowe | SRAM Centerline, 200 mm |
| Stery rowerowe | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Kierownica | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800 mm |
| Mostek | Burgtec Enduro MK3, 42 mm |
| Gripy | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Piasta przednia | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Piasta tylna | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
| Obręcze | Reserve 30|HD AL 6069 lub Raceface ARC 30 HD |
| Przednia opona | Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft |
| Tylna opona | Schwalbe Magic Mary, 27.5x2.5, Gravity Radial Soft |
| Sztyca | OneUp V2 Dropper Post, 31.6. |
| Siodełko | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy lub WTB Volt |
| Napęd | FAZUA RIDE 60 z siłą 60 Nm |
| Bateria | FAZUA 430 Wh Integrated Battery |
[Zastrzegamy sobie prawo do zmiany komponentów ze względu na różnicę między rzeczywistym dopasowaniem koła a specyfikacją deklarowaną przez producenta].
Jak zarejestrować rower Santa Cruz, aby uzyskać dożywotnią gwarancję?
| S | M | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432,4 | 460/457,4 | 460/457,4 | 480/477,5 | 500/497,4 | 525/522,5 |
| B - Stack (mm) | 614,9/616,8 | 624/625,8 | 624/625,8 | 633/634,9 | 651/653 | 664,5/666,5 |
| C - Kąt głowy (°) | 64,3/64 | 64,3/64 | 64,3/64 | 64,3/64 | 64,3/64 | 64,3/64 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 405 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 766,1/765,9 | 795,4/795,3 | 795,4/795,3 | 819,7/819,6 | 848,4/848,3 | 879,9/879,8 |
| F - BB Height (mm) | 344/340,7 | 344/340,7 | 344/340,7 | 344/340,7 | 344/340,7 | 344/340,7 |
| G - BB Drop (mm) | F:28,5/31,8 R:9,9/13,3 | F:28,5/31,8 R:9,9/13,3 | F:28,5/31,8 R:9,9/13,3 | F:28,5/31,8 R:9,9/13,3 | F:28,5/31,8 R:9,9/13,3 | F:28,5/31,8 R:9,9/13,3 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1209,1/1209,7 | 1238,4/1239,1 | 1238,4/1239,1 | 1262,7/1263,4 | 1294,4/1295,1 | 1329,9/1330,5 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 443/443,8 | 443/443,8 | 443/443,8 | 443/443,8 | 446/446,8 | 450/450,7 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 100 | 110 | 110 | 120 | 140 | 155 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 569,2/579,6 | 602,7/602,9 | 602,7/602,9 | 620,6/621,5 | 641,8/642,7 | 669,1/670 |
| L - Kąt siedziska (°) | 76,8/76,6 | 77,1/76,9 | 77,1/76,9 | 77,5/77,2 | 77,7/77,5 | 77,8/77,5 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 720,1/716,2 | 733/728,8 | 733/728,8 | 733,4/729,3 | 731,7/731,6 | 741/738,6 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: