Kolekcja 2026 Identyfikator produktu 148844
Rower elektryczny Santa Cruz Bullit C GX AXS MX matte teal sparkle
Kolekcja 2026 Identyfikator produktu 148844
42 217.90 zł
[Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego dopasowania do tego modelu roweru. Dokładne specyfikacje znajdują się w opisie poniżej].
Rower downhillowy czy kolejka linowa na kołach?
Przedstawiamy ci rower elektryczny, który potrafi całkowicie poddać się grawitacji, a zaraz potem ją pokonać - Santa Cruz Bullit to potężna broń downhillowa, w której sercu znajduje się wydajny silnik elektryczny, który zabierze cię na najlepsze trasy zjazdowe. To tak, jakbyś miał własną kolejkę linową, która za każdym razem zawiezie cię tam, gdzie chcesz. Z Bullitem możesz po prostu zapomnieć o ograniczeniach, ponieważ został stworzony, aby je przekraczać. Dopracowana geometria DH, ogromny skok, karbonowa rama i wytrzymałe komponenty zabiorą cię na trasy z twoich najdzikszych marzeń. Całość doskonale uzupełnia kombinacja kół MX, zapewniająca większą przyczepność i stabilność podczas dynamicznych manewrów.
To, co pozwoli ci wjechać na wzgórze bez zadyszki, to silnik elektryczny Bosch Performance Line CX z akumulatorem o pojemności 600 Wh. Myślisz sobie – czy to nie za mało? Po długich testach w Santa Cruz zdecydowano, że to właśnie tyle, ile potrzeba. Napęd zapewni ci wystarczającą moc, aby pokonać 1400–1800 metrów przewyższenia dziennie, a rower zachowa swoją lekkość, umożliwiając bezbłędny zjazd i latanie w powietrzu. A jeśli to ci nie wystarczy, możesz dokupić rozszerzenie o kolejne 250 Wh. Liczby mówią same za siebie - we wszystkich rozmiarach, w których produkowany jest Bullit, jego waga nie przekracza 23 kg.
Aktualizacja oprogramowania znacząco zwiększa moment obrotowy do 100 Nm i moc do 750 W!
Aby było jeszcze ciekawiej, Bullit jest wyposażony w dwa Flip Chipy, które pozwalają dostosować geometrię i progresję amortyzatora do terenu, który zamierzasz pokonać. Jak to zwykle bywa w przypadku Santa Cruz, geometria każdego rozmiaru tego e-roweru jest dostosowana tak, aby zawsze zapewniać te same wrażenia – i uwierz, że te wrażenia będą tego warte.
| Waga | ok. 22,41 kg |
| Materiał | Carbon C |
| Widelec | Fox 38 Float Performance Elite, Grip X2, 170mm |
| Amortyzator tylny | FOX Float X Performance Elite, 205x65 |
| Przerzutka | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Zmiana biegów | SRAM AXS Pod Bridge |
| Korby | SRAM GX Eagle Cranks, 155mm |
| Kaseta | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Łańcuch | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Hamulce | SRAM Maven Base |
| Tarcze hamulcowe | SRAM HS2 200mm |
| Stery rowerowe | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Kierownica | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
| Mostek | OneUp Stem, 42mm |
| Gripy | Santa Cruz Bicycle House Grips |
| Piasta przednia | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Piasta tylna | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
| Obręcze | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Przednia opona | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Tylna opona | Maxxis Minion DHRII 27.5x2.5, 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Dętka | Tubeless Sealant |
| Sztyca | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Siodełko | SDG Bel-Air V3 Max Lux-Alloy Atmos |
| Napęd | Bosch Performance CX BDU38 |
| Bateria | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
[Zastrzegamy sobie prawo do zmiany komponentów ze względu na różnicę między rzeczywistym dopasowaniem roweru a specyfikacją deklarowaną przez producenta].
Jak zarejestrować rower Santa Cruz, aby uzyskać dożywotnią gwarancję?
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432 | 460/457 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| B - Stack (mm) | 622/625 | 631/635 | 640/643 | 654/656 | 670/674 |
| C - Kąt głowy (°) | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 780 | 809 | 834 | 860 | 894 |
| F - BB Height (mm) | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 |
| G - BB Drop (mm) | F:27/31 R:9/13 | F: 27/31 R: 9/13 | F: 27/31 R: 9/13 | F: 27/31 R: 9/13 | F: 27/31 R: 9/13 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1220 | 1252 | 1280 | 1309 | 1346 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 440 | 443 | 446 | 449 | 452 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 100 | 110 | 120 | 135 | 155 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 571 | 596 | 617 | 640 | 670 |
| L - Kąt siedziska (°) | 78.6/78.3 | 78.7/78.4 | 78.7/78.4 | 78.7/78.4 | 78.6/78.3 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 745/740 | 739/735 | 738/733 | 738/733 | 735/730 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: