Kolekcja 2025 Identyfikator produktu 145878
Rower MTB Santa Cruz V10 CC DH S MX gloss black sparkle
Kolekcja 2025 Identyfikator produktu 145878
27 441.90 zł
32 284.90 zł
Zniżka -15%
Historia ceny
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem zniżki: 32 284.90 zł
[Zdjęcia są ilustracyjne i nie muszą przedstawiać rzeczywistego dopasowania do tego modelu roweru. Dokładne specyfikacje znajdują się w opisie poniżej].
Chcesz cieszyć się takimi samymi wrażeniami z jazdy jak zawodnicy Syndicate? Santa Cruz V10 pomaga wygrywać Puchary Świata, a najnowsza wersja jest nieco bardziej dopracowana, aby zapewnić maksymalną wydajność nawet na najbardziej wymagających szlakach, dając poczucie kontroli i komfortu.
Ten rower jest gotowy na ciężkie wyzwania i bezlitośnie pokona okrążenie za okrążeniem w bike parku. Tylne zawieszenie VPP, trzy punkty regulacji dla idealnego dopasowania i rama z włókna węglowego. To tylko kilka z funkcji, które można dodać, aby pokonać wzgórza i zapewnić sobie najwyższy poziom adrenaliny.
| Waga | około 16,69 kg |
| Materiał | Carbon CC |
| Widelec | FOX 40 Float Performance, 203 mm |
| Amortyzator tylny | FOX DHX2 Performance Elite Coil |
| Przerzutka | SRAM GX DH, 7spd |
| Zmiana biegów | SRAM GX, 7spd |
| Korby | SRAM Descendant DH, 165mm, 36t |
| Kaseta | SRAM PG720 DH, 11-25t |
| Łańcuch | SRAM PC1110, 11spd |
| Hamulce | SRAM Code Bronze Stealth |
| Tarcze hamulcowe | SRAM HS2 220mm/200mm |
| Stery rowerowe | Cane Creek 40 IS41 Headset 1-1/8" |
| Kierownica | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm lub Burgtec RideWide DH Alloy Bar, 30mm Rise, 800mm |
| Mostek | Santa Cruz Direct Mount 35x45/50 lub OneUp Direct Mount 35x45/50 |
| Gripy | Burgtec Bartender Pro Grip |
| Piasta przednia | Industry Nine 1/1 lub DT 350, 20x110 Boost, 32h |
| Piasta tylna | Industry Nine 1/1 lub DT 350, 12x157, HG, 32h |
| Obręcze | Reserve 30|HD AL 6069 lub Raceface ARC 30 HD |
| Opona przednia | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip |
| Opona tylna | Maxxis Assegai 27,5"x2,5", 3C, MaxxGrip lub Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,5, 3C, MaxxGrip, DH |
| Dusza | Tubeless Sealant |
| Sztyca | RaceFace Chester, 31.6. |
| Siodełko | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
[Zastrzegamy sobie prawo do zmiany komponentów ze względu na różnicę między rzeczywistym dopasowaniem koła a specyfikacją podaną przez producenta].
| S | M | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Waga (kg) | 16.69 | 16.69 | 16.69 | |
| A - Reach (mm) | 412-420-428 | 447-455-463 | 447-455-463 | 467-475-483 |
| B - Stack (mm) | 624 | 633 | 633 | 638 |
| C - Kąt głowy (°) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 435 | 445 | 445 | 455 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 785 | 825 | 825 | 847 |
| F - BB Height (mm) | 356 | 356 | 356 | 356 |
| G - BB Drop (mm) | F:17 R:-1 | F:17 R:-1 | F:17 R:-1 | F:17 R:-1 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1230 | 1275 | 1275 | 1302 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 440-445-450 | 445-450-455 | 445-450-455 | 450-455-460 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 100 | 110 | 110 | 115 |
| L - Kąt siedziska (°) | 77,9 | 77,4 | 77,4 | 77,3 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 729 | 730 | 730 | 731 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: