Kolekcja 2025 Identyfikator produktu 148028
Rower MTB Santa Cruz Hightower C GX AXS 29" gloss day green
Kolekcja 2025 Identyfikator produktu 148028
26 737.90 zł
31 456.90 zł
Zniżka -15%
a získej řadu výhod!
[Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego dopasowania do tego modelu roweru. Dokładne specyfikacje znajdują się w opisie poniżej].
Przeprojektowany Hightower można zabrać ze sobą zawsze i wszędzie. Zrównoważony skok, rozmiar kół i odważny charakter sprawiają, że jest to nowoczesny rower MTB. Ta wszechstronna maszyna może pokonywać lokalne traile, singletracki, alpejskie linie lub parki rowerowe.
Hightower jest wyposażony w najnowszą wersję tylnego zawieszenia VPP, które łączy w sobie więcej niż wystarczający skok z wyjątkową wydajnością pedałowania. Skok został zwiększony w tej generacji, a nowa konstrukcja pozwoliła na umieszczenie dolnego sworznia jeszcze niżej, optymalizując anti-squat dla jeszcze mocniejszego tłumienia tylnego, płynniejszej jazdy i większej przyczepności. 29” koła dodają prędkości i pewności, a proporcjonalna geometria zapewnia takie same wrażenia z jazdy dla riderów o różnym wzroście.
| Waga | 14,73 kg |
| Materiał | Carbon C |
| Widelec | Fox 36 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm |
| Amortyzator tylny | FOX Float X Performance Elite, 230x57.5 |
| Przerzutka | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Sortowanie | SRAM AXS Pod Bridge |
| Korby | SRAM GX Eagle DĄB T-Type Crankset, 32t |
| Kaseta | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Łańcuch | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Hamulce | SRAM Maven Bronze Stealth |
| Tarcze hamulcowe | SRAM HS2 180mm |
| Główka ramy | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Kierownica | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Mostek | OneUp Stem, 42mm LUB Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Gripy | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Piasta przednia | DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h |
| Piasta tylna | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Obręcze | Reserve 30|SL AL 6069 LUB Raceface ARC 30 |
| Przednia opona | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Tylna opona | Maxxis Minion DHR II 29"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Sztyca | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Siodło | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos |
[Zastrzegamy sobie prawo do zmiany komponentów ze względu na różnicę między rzeczywistym dopasowaniem roweru a specyfikacją deklarowaną przez producenta].
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432 | 460/457 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| B - Stack (mm) | 623/625 | 632/634 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
| C - Kąt głowy (°) | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64,2/63,9 | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 771 | 800 | 825 | 853 | 883 |
| F - BB Height (mm) | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
| G - BB Drop (mm) | F:29/32 R:29/32 | F:29/32 R:29/32 | 29/32 | F:29/32 R:29/32 | F:29/32 R:29/32 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1206 | 1237 | 1264 | 1296 | 1328 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 434 | 436 | 439 | 442 | 445 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 572 | 595 | 614 | 636 | 662 |
| L - Kąt siedziska (°) | 77.6°/77.3° | 77.9°/77.6° | 78,2/77,9 | 78.3°/78° | 78.4/°78.1° |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 721 | 731 | 725 | 727 | 731 |
| Waga (kg) | 14.73 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.