| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 500 |
| B - Stack (mm) | 588 | 588 | 597 | 611 |
| C - Kąt głowy (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 405 | 405 | 440 | 490 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 718 | 743 | 772 | 803 |
| F - BB Height (mm) | 334 | 334 | 334 | 334 |
| G - BB Drop (mm) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1151 | 1178 | 1209 | 1242 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 433 | 435 | 437 | 439 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 90 | 90 | 100 | 115 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 575 | 596 | 622 | 650 |
| L - Kąt siedziska (°) | 75.7 | 76 | 76.1 | 76.2 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 735 | 743 | 745 | 744 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: