Kolekcja 2027 Identyfikator produktu 153858
Rower gravel Santa Cruz Stigmata CC Rival AXS matte sour grape
Kolekcja 2027 Identyfikator produktu 153858
21 967.90 zł
[Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego dopasowania do tego modelu roweru. Dokładne specyfikacje znajdują się w opisie poniżej].
Przełącz się w tryb odkrywcy i wsiądź na Stigmatę. Szybki rower gravelowy gotowy podjąć każde wyzwanie - niezależnie od tego, czy chodzi o eksplorację nieznanego terenu, czy stanęcie na linii startu zawodów. Dzięki dopracowanej geometrii zyskasz prędkość w peletonie oraz stabilność w trudniejszym terenie, a lekka karbonowa rama sprawi, że będziesz generować waty, a nie ciągnąć ze sobą zbędne gramy.
Jego możliwości na singletrackach wynikają z progresywnej geometrii, dużej przestrzeni na szerokie opony oraz doświadczenia marki Santa Cruz w produkcji najwyższej klasy rowerów górskich. Stigmata to terenowy rower dla kolarzy szosowych, którzy chcą poczuć nieco więcej dzikości, albo szybka maszyna dla kolarzy MTB szukających nowych przygód poza utartymi szlakami.
| Waga | 9,36 kg |
| Materiał | Carbon CC |
| Przerzutka | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manetka | SRAM Force AXS |
| Hamulce | SRAM Force AXS |
| Korby | Rival XPLR, 42t XS-S: 165 mm; M-L: 170 mm; XL-XXL: 172.5 mm |
| Kaseta | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Łańcuch | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Suport | SRAM DUB 68mm Road Wide BB |
| Tarcze hamulcowe | SRAM Centerline, Centerlock, 160 mm |
| Stery | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Kierownica | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar, 31.8, XS-S: 42 cm; M-L: 44 cm; XL-XXL: 46 cm |
| Mostek | Zipp Service Course Stem All Sizes: 70 mm |
| Gripy | Velo Bar Tape |
| Piasta przednia | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h |
| Piasta tylna | DT Swiss 370, 12x142, XDr, Centerlock, 28h |
| Obręcze | RaceFace AR Offset 25 |
| Opony | Maxxis Rambler, 700x45c, Hyper-X, EXO |
| Sztyca | Easton EC70, 27.2, Zero Offset, 27.2, All Sizes: 350 mm |
| Siodełko | WTB Silverado Medium, CroMo |
[Zastrzegamy sobie prawo do zmiany komponentów ze względu na różnicę między rzeczywistym dopasowaniem roweru a specyfikacją deklarowaną przez producenta].
Jak zarejestrować rower Santa Cruz, aby uzyskać dożywotnią gwarancję?
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 375 | 390 | 405 | 420 | 535 | 450 |
| B - Stack (mm) | 550 | 564 | 576 | 600 | 612 | 631 |
| C - Kąt głowy (°) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 450 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 605 | 625 | 645 | 668 | 688 | 710 |
| F - BB Height (mm) | 278 | 278 | 280 | 280 | 282 | 282 |
| G - BB Drop (mm) | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1023 | 1043 | 1063 | 1087 | 1108 | 1130 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 90 | 105 | 120 | 145 | 160 | 180 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 533 | 552 | 570 | 592 | 610 | 631 |
| L - Kąt siedziska (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 723 | 728 | 753 | 778 | 804 | 830 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: