Kolekcja 2025 Identyfikator produktu 148046
Rower gravel Santa Cruz Stigmata CC RF 1× RSV 700C gloss black sparkle
Kolekcja 2025 Identyfikator produktu 148046
29 650.90 zł
34 883.90 zł
Zniżka -15%
Historia ceny
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem zniżki: 34 883.90 zł
[Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego dopasowania do tego modelu roweru. Dokładne specyfikacje znajdują się w opisie poniżej].
Ten rower poradzi sobie na każdej drodze - i uwierz mi, „droga” to szerokie określenie. Wyobraź ją sobie w dowolnej formie, a Stigmata sobie z nią poradzi. Możesz pracować z dużą ilością miejsca na opony, przykręcanym wspornikiem centralnym, ukrytymi mocowaniami błotników lub trzema opcjami mocowania bidonu. Możesz więc przygotować swój rower na każde warunki. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie standardów MTB, geometrii i najwyższej klasy materiałów, Santa Cruz stworzył niezawodny rower gotowy na singletrack i gravel.
| Waga | 8,65 kg |
| Materiał | Carbon CC |
| Przerzutka | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Zmiana biegów/Hamulce | SRAM Red AXS |
| Korby | SRAM Force AXS, 42t |
| Kaseta | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Łańcuch | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Tarcze hamulcowe | Avid Centerline, Centerlock, 160mm |
| Stery rowerowe | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Kierownica | Zipp Service Course SL-70 XPLR Bar |
| Mostek | Zipp Service Course Stem, 70mm |
| Gripy | Velo Bar Tape |
| Piasta przednia | DT Swiss 350, 12x100, Centerlock, 24h |
| Piasta tylna | DT Swiss 350, 12x142, XDr, Centerlock, 36t, 24h |
| Obręcze | Reserve 25|GR 700c Carbon |
| Opony | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO |
| Sztyca | Easton EC70, 27.2, Zero Offset, 350mm |
| Siodełko | WTB Silverado Fusion, CroMo SL |
[Zastrzegamy sobie prawo do zmiany komponentów ze względu na różnicę między rzeczywistym dopasowaniem roweru a specyfikacją deklarowaną przez producenta].
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga (kg) | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
| A - Reach (mm) | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 375 |
| B - Stack (mm) | 550 | 564 | 576 | 600 | 612 | 550 |
| C - Kąt głowy (°) | 69.5 | 69.5 | 69,5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 450 | 455 | 485 | 515 | 545 | 450 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 605 | 625 | 645 | 668 | 688 | 605 |
| F - BB Height (mm) | 278 | 278 | 280 | 280 | 282 | 278 |
| G - BB Drop (mm) | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 78 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1023 | 1043 | 1063 | 1087 | 1108 | 1023 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 90 | 105 | 120 | 145 | 160 | 90 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 533 | 552 | 570 | 592 | 610 | 533 |
| L - Kąt siedziska (°) | 74 | 74° | 74° | 74 | 74 | 74 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 723 | 728 | 753 | 778 | 804 | 723 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: