Kolekcja 2027 Identyfikator produktu 153537
Rower elektryczny Santa Cruz Vala CC XT Di2 Lite RSV gloss slate blue
Kolekcja 2027 Identyfikator produktu 153537
48 610.90 zł
[Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego dopasowania tego modelu roweru. Dokładne specyfikacje znajdują się w opisie poniżej].
Topowe osiągi w odchudzonej odsłonie dla jeszcze lepszych wrażeń z jazdy.
Vala Lite? To nie jest nowa Vala – to po prostu lżejsza Vala! Ponieważ na najtrudniejszych trasach i trailowych wyzwaniach liczy się każdy gram.
W Santa Cruz zachowano to, co najważniejsze i już dobrze znane – karbonową ramę, mocny silnik Bosch oraz doskonałe, czterozawiasowe zawieszenie – dopełniając całość perfekcyjnie dobranym osprzętem. Rezultatem jest potężny i skory do zabawy e-bike ważący niewiele ponad 20,5 kg. A ponieważ największą redukcję masy osiągnięto na widelcu i oponach, różnica jest wyczuwalna przy każdym trudniejszym manewrze i przyspieszeniu.
Podstawą Vala jest tradycyjnie trwała i lekka rama z włókna węglowego o wyrafinowanej geometrii, która może sprostać wymaganiom nawet najtwardszych bikerów. Pomaga ona również zrekompensować dodatkową wagę akumulatora i daje większą swobodę w zakresie różnych długości tylnej konstrukcji. Rama jest objęta dożywotnią gwarancją.
Wcześniejsze doświadczenia z systemem VPP zostały wykorzystane przez Santa Cruz przy projektowaniu nowego tylnego zawieszenia typu Four-Bar z prostym układem dźwigni. Zapewnia ono wyższą efektywność pedałowania oraz doskonałą przyczepność tylnego koła do terenu. Nie zabrakło tu również dwóch niezależnych łączników Flip-Chip, które pozwalają na regulację geometrii oraz progresji tylnego zawieszenia.
A co napędza tę maszynę? System napędowy Bosch Performance Line CX to rynkowy lider, który w najnowszej wersji jest jeszcze cichszy, lżejszy i bardziej kompaktowy. Napęd e-bike'a Vala oferuje 4 standardowe tryby: Eco, Tour, eMTB oraz Turbo.
System jest zasilany akumulatorem 600 Wh zintegrowanym z dolną rurą ramy w celu zmniejszenia masy, hałasu i objętości. Jednostka napędowa zapewnia do 85 Nm momentu obrotowego, 600 W mocy szczytowej i waży zaledwie 2,8 kg.
Aktualizacja oprogramowania znacząco zwiększa moment obrotowy do 100 Nm i moc do 750 W!
Chcesz dowiedzieć się więcej? Przedstawiamy Vala jeszcze bardziej szczegółowo na naszym blogu.
| Waga | 20,87 kg |
| Materiał | Carbon CC |
| Widelec | FOX 36 Float Factory, Grip X2, 160 mm |
| Amortyzator tylny | FOX Float X Factory, 205x60 |
| Przerzutka | Shimano Deore XT Di2 M8260, SGS, 12spd |
| Zmiana biegów | Shimano Deore XT M8250 Shift Switch |
| Korby | e13 Helix Race Alloy e*spec All Sizes: 160 mm |
| Kaseta | Shimamo XT M8200, 10-51t |
| Łańcuch | Shimano XT M8100, 12spd |
| Hamulce | Shimano XT M8220 |
| Tarcze hamulcowe | Przód: Shimano RT750, 6-Bolt, 200 mm / Tył: Shimano RT750, 6-Bolt, 200 mm |
| Stery rowerowe | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Kierownica | OneUp Carbon Bar, 35 mm S: 760 mm, 20 mm Rise M-XXL: 800 mm, 35 mm Rise |
| Mostek | Santa Cruz CNC All Sizes: 40mm |
| Gripy | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Piasta przednia | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Piasta tylna | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, MiscroSpline, 6-Bolt, 28h |
| Obręcze | Reserve 30|HD Carbon |
| Przednia opona | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Tylna opona | Maxxis Minion DHRII 27.5x2.5, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Sztyca | OneUp Dropper Post, 31.6 (S - 120mm, M - 180mm, L - 210mm, XL/XXL - 240mm) |
| Siodełko | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Napęd | Bosch Performance CX BDU38 |
| Bateria | Bosch PowerTube Battery 600 Wh |
[Zastrzegamy sobie prawo do zmiany komponentów wynikającej z różnicy między rzeczywistym dopasowaniem roweru a specyfikacją deklarowaną przez producenta].
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432 | 460/456 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| B - Stack (mm) | 623/625 | 632/635 | 641/643 | 655/657 | 668/670 |
| C - Kąt głowy (°) | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 771 | 800 | 825 | 851 | 883 |
| F - BB Height (mm) | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 |
| G - BB Drop (mm) | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
| L - Kąt siedziska (°) | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 741 | 735 | 734 | 734 | 728 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: