Kolekcja 2027 Identyfikator produktu 153846
Rower elektryczny Santa Cruz Vala C XT Lite matte carbon sparkle
Kolekcja 2027 Identyfikator produktu 153846
40 421.90 zł
[Zdjęcia są ilustracyjne i nie muszą przedstawiać rzeczywistego dopasowania do tego modelu roweru. Dokładne specyfikacje znajdują się w opisie poniżej].
Dla riderów poszukujących skoncentrowanych osiągów na najlepszych trasach.
Vala Lite? To nie jest nowa Vala, to jest lżejsza Vala! Bo na najbardziej wymagających trailowych wyzwaniach liczy się każdy gram.
W Santa Cruz zachowali to, co najważniejsze i dobrze znane – karbonową ramę, wydajny silnik Boscha oraz doskonałe czterozawiasowe zawieszenie – i uzupełnili je perfekcyjnie dobranym osprzętem. Efektem jest mocny i zwrotny e-bike ważący niecałe 20,5 kg. A ponieważ największa oszczędność masy nastąpiła na widelcu i oponach, różnicę poczujesz przy każdym trudniejszym manewrze i przyspieszeniu.
Podstawą Vala jest tradycyjnie trwała i lekka rama z włókna węglowego o wyrafinowanej geometrii, która może sprostać wymaganiom nawet najtwardszych bikerów. Pomaga ona również zrekompensować dodatkową wagę akumulatora i daje większą swobodę w zakresie różnych długości tylnej konstrukcji. Rama jest objęta dożywotnią gwarancją.
Dotychczasowe doświadczenia z systemem VPP marka Santa Cruz wykorzystała przy projektowaniu nowego tylnego zawieszenia z czterema ogniwami (Four-Bar) i prostym układem dźwigni. Zapewnia ono wyższą efektywność pedałowania oraz doskonałą przyczepność tylnego koła w terenie. Nie brakuje tu również dwóch osobnych chipów Flip-Chip do zmiany geometrii oraz progresji tylnego zawieszenia.
A na czym działa ta maszyna? Napęd Bosch Performance Line CX to ścisła czołówka na rynku, a w najnowszej wersji jest jeszcze cichszy, lżejszy i bardziej kompaktowy. System e-bike'a Vala oferuje 4 standardowe tryby: Eco, Tour, eMTB oraz Turbo.
System jest zasilany akumulatorem 600 Wh zintegrowanym z dolną rurą ramy w celu zmniejszenia masy, hałasu i objętości. Jednostka napędowa zapewnia do 120 Nm momentu obrotowego, 750 W mocy szczytowej i waży zaledwie 2,8 kg.
| Materiał | Carbon C |
| Widelec | FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm |
| Amortyzator tylny | FOX Float X Performance Elite, 205x60 |
| Przerzutka | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Zmiana biegów | Shimano XT M8200, 12spd |
| Korby | e13 Helix Race Alloy e*spec All Sizes: 160 mm |
| Kaseta | Shimamo XT M8200, 10-51t |
| Łańcuch | Shimano XT M8100, 12spd |
| Hamulce | Shimano XT M8220 |
| Tarcze hamulcowe | Shimano RT750, 6-Bolt, 200mm |
| Stery rowerowe | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Kierownica | OneUp Carbon Bar, 35mm S: 760 mm, 20 mm Rise M-XXL: 800 mm, 35 mm Rise |
| Mostek | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42 mm |
| Gripy | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Piasta przednia | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Tylna piasta | DT Swiss 370, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt, 36t, 32h |
| Obręcze | Reserve 30|SL AL 6069 |
| Piasta przednia | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Tylna piasta | Maxxis Minion DHRII 27.5x2.5, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Sztyca | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120 mm, M: 180 mm, L: 210 mm, XL-XXL: 240 mm |
| Siodełko | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Napęd | Bosch Performance CX BDU38 |
| Bateria | Bosch PowerTube Battery 600 Wh |
[Zastrzegamy sobie prawo do zmiany komponentów ze względu na różnicę między rzeczywistym dopasowaniem roweru a specyfikacją deklarowaną przez producenta].
Jak zarejestrować rower Santa Cruz, aby uzyskać dożywotnią gwarancję?
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432 | 460/456 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| B - Stack (mm) | 623/625 | 632/635 | 641/643 | 655/657 | 668/670 |
| C - Kąt głowy (°) | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 771 | 800 | 825 | 851 | 883 |
| F - BB Height (mm) | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 |
| G - BB Drop (mm) | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
| L - Kąt siedziska (°) | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 741 | 735 | 734 | 734 | 728 |
| Waga (kg) | 22.37 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: