Kolekcja 2025 Identyfikator produktu 146195
Rower elektryczny Santa Cruz Vala C GX AXS MX gloss grey
Kolekcja 2025 Identyfikator produktu 146195
35 181.90 zł
41 390.90 zł
Zniżka -15%
[Zdjęcia są ilustracyjne i nie muszą przedstawiać rzeczywistego dopasowania do tego modelu roweru. Dokładne specyfikacje znajdują się w opisie poniżej].
Dla riderów poszukujących skoncentrowanych osiągów na najlepszych trasach.
Przedstawiamy nowy, precyzyjnie dostrojony e-rower Santa Cruz Vala, napędzany nowym, najnowocześniejszym systemem Bosch Performance Line CX.
Vala oferuje skoncentrowane osiągi i wyjątkowe wrażenia z jazdy po trailach dzięki zaawansowanemu zawieszeniu, konfiguracji kół MX (najlepszy wybór pod względem stosunku pewności siebie / prowadzenia / zabawy) i typowo precyzyjnemu wykonaniu ramy z włókna węglowego. Mistrzostwo projektowania w praktyce.
Podstawą Vala jest tradycyjnie trwała i lekka rama z włókna węglowego o wyrafinowanej geometrii, która może sprostać wymaganiom nawet najtwardszych bikerów. Pomaga ona również zrekompensować dodatkową wagę akumulatora i daje większą swobodę w zakresie różnych długości tylnej konstrukcji. Rama jest objęta dożywotnią gwarancją.
Santa Cruz wykorzystał swoje wcześniejsze doświadczenia z systemem VPP, aby opracować nowe tylne zawieszenie z prostą nadsterownością. Układ napędowy Bosch Performance Line CX jest wiodący na rynku, a w najnowszej wersji jest jeszcze cichszy, lżejszy i bardziej kompaktowy. Napęd roweru elektrycznego Vala oferuje 4 standardowe tryby: eco, tour, eMTB i turbo.
System jest zasilany akumulatorem 600 Wh zintegrowanym z dolną rurą ramy w celu zmniejszenia masy, hałasu i objętości. Jednostka napędowa zapewnia do 85 Nm momentu obrotowego, 600 W mocy szczytowej i waży zaledwie 2,8 kg.
Aktualizacja oprogramowania znacząco zwiększa moment obrotowy do 100 Nm i moc do 750 W!
Chcesz dowiedzieć się więcej? Przedstawiamy Vala jeszcze bardziej szczegółowo na naszym blogu.
| Waga | 22,37 kg |
| Materiał | Carbon C |
| Widelec | FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm |
| Amortyzator tylny | Fox Float X Perf. Elite 205x60 |
| Przerzutka | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Zmiana biegów | SRAM AXS Pod Bridge |
| Korby | SRAM GX Eagle Cranks, 160mm |
| Kaseta | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Łańcuch | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Hamulce | SRAM Maven Bronze Stealth |
| Tarcze hamulcowe | SRAM HS2 200mm |
| Stery rowerowe | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Kierownica | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
| Mostek | OneUp Stem, 42mm nebo Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Gripy | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Piasta przednia | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Tylna piasta | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
| Obręcze | Raceface ARC 30 HD |
| Piasta przednia | Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft |
| Tylna piasta | Schwalbe Magic Mary, 27.5x2.5, Gravity Radial Soft |
| Sztyca | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Siodełko | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy Atmos |
| Napęd | Bosch Performance CX BDU38 |
| Bateria | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
[Zastrzegamy sobie prawo do zmiany komponentów ze względu na różnicę między rzeczywistym dopasowaniem roweru a specyfikacją deklarowaną przez producenta].
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432 | 450/456 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| B - Stack (mm) | 623/625 | 632/635 | 641/643 | 655/657 | 668/670 |
| C - Kąt głowy (°) | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 771 | 800 | 825 | 851 | 883 |
| F - BB Height (mm) | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 |
| G - BB Drop (mm) | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
| L - Kąt siedziska (°) | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 741 | 735 | 734 | 734 | 728 |
| Waga (kg) | 22.37 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: