Kolekcja 2026 Identyfikator produktu 151081
Rower elektryczny Santa Cruz Vala C GX AXS MX gloss day green
Kolekcja 2026 Identyfikator produktu 151081
41 390.90 zł
a získej řadu výhod!
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432 | 450/456 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| B - Stack (mm) | 623/625 | 632/635 | 641/643 | 655/657 | 668/670 |
| C - Kąt głowy (°) | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 771 | 800 | 825 | 851 | 883 |
| F - BB Height (mm) | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 |
| G - BB Drop (mm) | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
| L - Kąt siedziska (°) | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 741 | 735 | 734 | 734 | 728 |
| Waga (kg) | 22.37 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.