Kolekcja 2026 Identyfikator produktu 152584
Rower elektryczny Santa Cruz Skitch CC Apex Flat Bar 700C matte iron ore
Kolekcja 2026 Identyfikator produktu 152584
29 048.90 zł
[Zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny i mogą nie przedstawiać rzeczywistego wyposażenia tego modelu roweru. Dokładną specyfikację znajdziesz w opisie poniżej.]
Przedstawiamy ci nową, zwinną e-maszynę, która bez problemu przemknie przez miasto, zniknie w bocznych uliczkach, prześlizgnie się przez korki i z miejskiego zgiełku błyskawicznie teleportuje cię na podmiejskie szutry. Jeśli chcesz spędzać mniej czasu za przednią szybą samochodu, a częściej czuć wiatr we twarzy, Santa Cruz Skitch z lekkim i mocnym napędem Fazua to jasny impuls do tego, by wskoczyć w siodło, a auto zostawić w domu.
Musisz szybko dotrzeć do celu, czy wręcz przeciwnie - chcesz uciec od całego tego zgiełku? Żaden problem. Przy prędkości 45 km/h Skitch ma zasięg ponad 95 km, a dzięki momentowi obrotowemu 60 Nm silnik dynamicznie pociągnie cię pod strome wzniesienia oraz wyrwie do przodu tuż po zmianie świateł na skrzyżowaniu. Rower jest przy tym lekki, więc manewrowanie w ruchu miejskim czy wnoszenie go po schodach nie sprawi ci najmniejszego kłopotu. Teraz nasuwa się już tylko jedno pytanie - czy to jeszcze rower, czy już urządzenie do teleportacji?
| Waga | 14,02 kg |
| Materiał | Carbon CC |
| Widelec | Carbon |
| Przerzutka | SRAM Apex Eagle, 12spd |
| Manetki | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Hamulce | SRAM Apex |
| Korby | Praxis eTor AL, 107BCD S: 165 mm, M/L: 170 mm, XL/XXL: 172 mm" |
| Kaseta | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Łańcuch | SRAM SX Eagle, 12spd |
| Tarcze hamulcowe | SRAM Centerline, Centerlock, 160 mm |
| Stery | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Kierownica | RaceFace Ride All Sizes: 35x760 mm, 10 mm Rise |
| Mostek | RaceFace Ride All Sizes: 80 mm |
| Gripy | ESI Chunky Grips |
| Piasta przednia | WTB Frequency Sport, 12x100, Centerlock, 28h |
| Piasta tylna | WTB Frequency Sport, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
| Obręcze | WTB ASYM i25 28h 700c |
| Opony | Schwalbe G-One Overland, Pro EVO, 700x45c |
| Sztyca | RaceFace Ride, 27.2 All Sizes: 375 mm |
| Siodełko | WTB Silverado Medium, CroMo |
[Zastrzegamy sobie prawo do zmian komponentów wynikających z różnic między rzeczywistym wyposażeniem roweru a specyfikacją deklarowaną przez producenta.]
Jak zarejestrować rower Santa Cruz, aby uzyskać dożywotnią gwarancję?
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
| B - Stack (mm) | 563 | 579 | 596 | 610 | 630 |
| C - Kąt głowy (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 624 | 646 | 668 | 689 | 711 |
| F - BB Height (mm) | 279 | 281 | 281 | 283 | 283 |
| G - BB Drop (mm) | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1047 | 1070 | 1092 | 1112 | 1135 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 105 | 125 | 145 | 160 | 180 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 551 | 571 | 591 | 610 | 630 |
| L - Kąt siedziska (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 728 | 753 | 778 | 610 | 830 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: