Kolekcja 2026 Identyfikator produktu 152573
Rower elektryczny Santa Cruz Heckler SL C GX AXS MX matte dark blue
Kolekcja 2026 Identyfikator produktu 152573
42 661.90 zł
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432,4 | 460/457,4 | 480/477,5 | 500/497,4 |
| B - Stack (mm) | 614,9/616,8 | 624/625,8 | 633/634,9 | 651/653 |
| C - Kąt głowy (°) | 64,3/64 | 64,3/64 | 64,3/64 | 64,3/64 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 766,1/765,9 | 795,4/795,3 | 819,7/819,6 | 848,4/848,3 |
| F - BB Height (mm) | 344/340,7 | 344/340,7 | 344/340,7 | 344/340,7 |
| G - BB Drop (mm) | F:28,5/31,8 R:9,9/13,3 | F:28,5/31,8 R:9,9/13,3 | F:28,5/31,8 R:9,9/13,3 | F:28,5/31,8 R:9,9/13,3 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1209,1/1209,7 | 1238,4/1239,1 | 1262,7/1263,4 | 1294,4/1295,1 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 443/443,8 | 443/443,8 | 443/443,8 | 446/446,8 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 100 | 110 | 120 | 140 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 569,2/579,6 | 602,7/602,9 | 620,6/621,5 | 641,8/642,7 |
| L - Kąt siedziska (°) | 76,8/76,6 | 77,1/76,9 | 77,5/77,2 | 77,7/77,5 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 720,1/716,2 | 733/728,8 | 733,4/729,3 | 731,7/731,6 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: