Kolekcja 2027 Identyfikator produktu 153542
Rower elektryczny Santa Cruz Bullit CC X0 AXS matte carbon
Kolekcja 2027 Identyfikator produktu 153542
52 723.90 zł
[Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego dopasowania do tego modelu roweru. Dokładne specyfikacje znajdują się w opisie poniżej].
Rower downhillowy czy kolejka linowa na kołach?
Przedstawiamy e-bike, który potrafi całkowicie poddać się grawitacji, by chwilę później zupełnie jej zaprzeczyć - Santa Cruz Bullit to rasowa downhillowa broń, w której sercu bije potężny silnik elektryczny z momentem obrotowym 120 Nm, gotowy wywieźć cię na najlepsze trasy zjazdowe. To jak posiadanie własnego wyciągu, który za każdym razem wysadzi cię dokładnie tam, gdzie zechcesz. Z Bullitem możesz po prostu zapomnieć o limitach, bo został stworzony po to, by je przesuwać. Dopracowana geometria DH, masywny skok, karbonowa rama i wytrzymałe komponenty zabiorą cię na traile z Twoich najśmielszych snów. Całość idealnie dopełnia kombinacja kół MX, zapewniająca więcej trakcji i stabilności podczas dynamicznych manewrów.
To, co wywiezie cię pod górę bez zadyszki, to silnik elektryczny Bosch Performance Line CX z baterią o pojemności 600 Wh. Myślisz sobie - czy to nie za mało? Po długich testach w Santa Cruz uznali, że to ilość w sam raz. Napęd zapewni ci wystarczającą moc, by pokonać od 1400 do 1800 metrów przewyższenia dziennie, a rower zachowa przy tym swoją lekkość, gwarantując bezbłędny zjazd i stabilne loty w powietrzu. A jeśli to wciąż dla ciebie za mało, masz możliwość dokupienia extendera o kolejne 250 Wh. Liczby mówią jednak same za siebie - niezależnie od rozmiaru, w jakim produkowany jest Bullit, jego waga nie przekracza granicy 23 kg.
Żeby było jeszcze ciekawiej, Bullit jest wyposażony w dwa Flip Chipy, które pozwalają dostosować geometrię oraz progresję dampera do terenu, jaki akurat zamierzasz pokonać. I jak to zwykle bywa w przypadku Santa Cruz, geometria każdego rozmiaru tego e-bike'a została dopracowana tak, aby zawsze oferować dokładnie te same wrażenia z jazdy – a uwierz, że te wrażenia będą niesamowite.
| Waga | ok. 21,72 kg |
| Materiał | Carbon CC |
| Widelec | Fox 38 Float Factory, Grip X2, 170mm |
| Amortyzator tylny | FOX Float X2 Factory, 205x65 |
| Przerzutka | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manetki | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Korby | SRAM X0 Eagle Cranks, 155mm |
| Kaseta | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
| Łańcuch | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
| Hamulce | SRAM Maven Silver |
| Tarcze hamulcowe | SRAM HS2 200mm |
| Stery rowerowe | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Kierownica | OneUp Carbon Bar, 35 mm S: 760 mm, 20 mm Rise, M-XXL: 800 mm, 35 mm Rise |
| Mostek | Santa Cruz CNC All Sizes: 40 mm |
| Gripy | Santa Cruz Bicycle House Grips |
| Piasta przednia | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Piasta tylna | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
| Obręcze | Reserve 30|DH |
| Przednia opona | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down |
| Tylna opona | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Sztyca | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120 mm, M: 180 mm, L: 210 mm, XL-XXL: 240 mm |
| Siodełko | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Napęd | Bosch Performance CX BDU38 |
| Bateria | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
[Zastrzegamy sobie prawo do zmiany komponentów ze względu na różnicę między rzeczywistym dopasowaniem roweru a specyfikacją deklarowaną przez producenta].
Jak zarejestrować rower Santa Cruz, aby uzyskać dożywotnią gwarancję?
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432 | 460/457 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| B - Stack (mm) | 622/625 | 631/635 | 640/643 | 654/656 | 670/674 |
| C - Kąt głowy (°) | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 780 | 809 | 834 | 860 | 894 |
| F - BB Height (mm) | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 |
| G - BB Drop (mm) | F:27/31 R:9/13 | F:27/31 R:9/13 | F:27/31 R:9/13 | F:27/31 R:9/13 | F:27/31 R:9/13 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1220 | 1252 | 1280 | 1309 | 1346 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 440 | 443 | 446 | 449 | 452 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 100 | 110 | 120 | 135 | 155 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 571 | 596 | 617 | 640 | 670 |
| L - Kąt siedziska (°) | 78.6/78.3 | 78.7/78.4 | 78.7/78.4 | 78.7/78.4 | 78.6/78.3 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 745/740 | 739/735 | 738/733 | 738/733 | 735/730 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: