Kolekcja 2027 Identyfikator produktu 153542
Rower elektryczny Santa Cruz Bullit CC X0 AXS matte carbon
Kolekcja 2027 Identyfikator produktu 153542
51 723.90 zł
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432 | 460/457 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| B - Stack (mm) | 622/625 | 631/635 | 640/643 | 654/656 | 670/674 |
| C - Kąt głowy (°) | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 |
| D - Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| E- Przedni wymiar ramy (mm) | 780 | 809 | 834 | 860 | 894 |
| F - BB Height (mm) | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 |
| G - BB Drop (mm) | F:27/31 R:9/13 | F:27/31 R:9/13 | F:27/31 R:9/13 | F:27/31 R:9/13 | F:27/31 R:9/13 |
| H - Rozstaw osi (mm) | 1220 | 1252 | 1280 | 1309 | 1346 |
| I - Długość tylnej konstrukcji (mm) | 440 | 443 | 446 | 449 | 452 |
| J - Długość rury głowicy (mm) | 100 | 110 | 120 | 135 | 155 |
| K - Efektywna długość górnej rurki ramy (mm) | 571 | 596 | 617 | 640 | 670 |
| L - Kąt siedziska (°) | 78.6/78.3 | 78.7/78.4 | 78.7/78.4 | 78.7/78.4 | 78.6/78.3 |
| M - Wysokość ramy od podłoża (mm) | 745/740 | 739/735 | 738/733 | 738/733 | 735/730 |
Adres producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adres europejskiego przedstawiciela producenta:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Zwrotu lub wymiany towaru możesz dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia bez podania przyczyny.
ZEZULA Club to program lojalnościowy dla klientów SNOWBOARD ZEZULA. Każdy klient, który się zarejestruje, automatycznie staje się członkiem ZEZULA Club i może kupować taniej i cieszyć się wyjątkowymi korzyściami klubowymi: